تقویم اقتصادی فارکس
تقویم اقتصادی فارکس
تقویم اقتصادی فارکس به شما کمک می کند از زمان اعلام اخبار فارکس و میزان پیش بینی شده و اعلام شده شاخص های اقتصادی روز مطلع شوید و از شاخص های اقتصادی و اخبار در تنظیم معاملات خود در بازار فارکس سود ببرید.
| 15 ژوئن | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| زمان | نوع ارز | اخبار | قبلی | پیش بینی | واقعی |
08:00 | شاخص فعالیت های صنعتی (ماهانه) | -0.2% | -0.4% | ||
09:30 | شاخص قیمت عمده فروشی (سالانه) | 7.3% | 8.8% | ||
10:00 | شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 0.8% | 0.5% | ||
10:00 | شاخص قیمت تولیدکننده (سالانه) | -2.0% | -1.7% | ||
11:00 | سخنرانی لاگارد (Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا | ||||
11:30 | تراز تجاری | €4.709 B | €1.866 B | ||
12:30 | تولید صنعتی (ماهانه) | 0.2% | -0.1% | ||
12:30 | تولید صنعتی (سالانه) | -2.1% | 0.4% | ||
12:30 | تراز تجاری | €3.5 B | €7.4 B | ||
12:30 | تراز تجاری n. s. a | €7.8 B | €12.0 B | ||
15:45 | آمار پروژه های مسکونی شروع شده CMHC | 279.317 K | 258.257 K | ||
16:00 | شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) | 3.0% | -0.2% | ||
16:00 | تجارت عمده فروشی (ماهانه) | 1.9% | -0.8% | ||
16:00 | شاخص تولید ایالت نیویورک | 19.6 | 16.0 | ||
16:20 | حراج اوراق بهادار سه ماهه | 2.361% | |||
16:20 | حراج اوراق قرضه قابل معاوضه (BTF) 12 ماهه | 2.667% | |||
16:45 | تولید صنعتی فدرال رزرو (ماهانه) | 0.7% | 0.1% | ||
16:45 | تولید صنعتی فدرال رزرو (سالانه) | 1.4% | 0.3% | ||
19:00 | حراج اوراق بهادار سه ماهه | 3.640% | |||
19:00 | حراج اوراق بهادار شش ماهه | 3.690% | |||
| 16 ژوئن | |||||
00:30 | شاخص اعتماد مصرف کننده وستپک مک درموت میلر (westpac mcdermott miller) | 94.7 | 91.2 | ||
02:15 | شاخص قیمت مواد غذایی (ماهانه) | 0.0% | 0.5% | ||
05:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 0.2% | 1.0% | ||
05:30 | تولید صنعتی (سالانه) | 4.1% | 5.3% | ||
05:30 | سرمایه گذاری دارایی ثابت (سالانه) | -1.6% | -3.8% | ||
05:30 | تولید صنعتی از ابتدای سال تاکنون (سالانه) | 5.6% | |||
05:30 | نرخ بیکاری | 5.2% | 5.2% | ||
06:00 | بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن | ||||
06:00 | تصمیم گیری در مورد نرخ بهره بانک ژاپن | 0.8% | |||
08:00 | بیانیه بانک مرکزی استرالیا در مورد نرخ بهره | ||||
08:00 | تصمیم گیری بانک مرکزی استرالیا در مورد نرخ بهره | 4.35% | |||
10:00 | کنفرانس مطبوعاتی بانک ژاپن | ||||
11:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.4% | 0.4% | ||
11:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 3.2% | 3.2% | ||
11:30 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (ماهانه) | 0.4% | 0.4% | ||
11:30 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (سالانه) | 3.3% | 3.3% | ||
12:30 | هزینه دستمزد (سالانه) | 3.0% | 3.2% | ||
13:00 | حراج اوراق بهادار 5 ساله | 2.85% | |||
16:00 | آغاز ساخت و ساز مسکن | 1.465 M | 1.530 M | ||
16:00 | شاخص مجوزهای ساخت و ساز مسکن | 1.442 M | 1.420 M | ||
16:00 | آغاز ساخت و ساز مسکن (ماهانه) | -2.8% | 1.8% | ||
16:00 | شاخص مجوزهای ساخت وساز (ماهانه) | 5.8% | -5.4% | ||
16:00 | شاخص قیمت واردات (ماهانه) | 1.9% | 1.1% | ||
16:00 | شاخص قیمت واردات (سالانه) | 4.2% | 5.5% | ||
16:00 | شاخص قیمت صادرات (ماهانه) | 3.3% | 2.2% | ||
16:00 | شاخص قیمت صادرات (سالانه) | 8.8% | 7.5% | ||
16:00 | خرید اوراق بهادار خارجی | $4.623 B | |||
16:40 | سخنرانی لین، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا | ||||
17:30 | شاخص قیمت GDT | ||||
20:30 | حراج اوراق قرضه 20 ساله | 5.122% | |||
| 17 ژوئن | |||||
02:15 | حساب جاری | $-5.984 B | $-3.484 B | ||
02:15 | حساب جاری 12 ماهه | $-16.347 B | $-11.548 B | ||
03:20 | تراز تجاری تعدیل شده | ¥236.4 B | ¥-183.2 B | ||
03:20 | تراز تجاری | ¥301.9 B | ¥-154.7 B | ||
03:20 | واردت سالانه (در مقایسه با سال قبل) | 9.7% | 0.6% | ||
03:20 | صادرات سالانه (در مقایسه با سال قبل) | 14.8% | 15.4% | ||
05:00 | خلاصه نمودارهای بانک مرکزی استرالیا | ||||
09:30 | داده های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 2.4% | 2.7% | ||
09:30 | خروجی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 1.4% | 1.0% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.8% | 3.4% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.5% | 2.8% | ||
09:30 | نرخ تغییر شاخص قیمت مصرف کننده از جمله هزینه مسکن (سالانه) | 3.0% | 3.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده شامل هزینه های مسکن مالکان (CPIH) ماهانه | 0.8% | 0.6% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.7% | 0.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده | 142.1 | |||
09:30 | داده های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 2.4% | 2.7% | ||
09:30 | خروجی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 1.4% | 1.0% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.8% | 3.4% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.5% | 2.8% | ||
09:30 | نرخ تغییر شاخص قیمت مصرف کننده از جمله هزینه مسکن (سالانه) | 3.0% | 3.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده شامل هزینه های مسکن مالکان (CPIH) ماهانه | 0.8% | 0.6% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.7% | 0.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده | 142.1 | |||
09:30 | داده های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 2.4% | 2.7% | ||
09:30 | خروجی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 1.4% | 1.0% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.8% | 3.4% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.5% | 2.8% | ||
09:30 | نرخ تغییر شاخص قیمت مصرف کننده از جمله هزینه مسکن (سالانه) | 3.0% | 3.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده شامل هزینه های مسکن مالکان (CPIH) ماهانه | 0.8% | 0.6% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.7% | 0.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده | 142.1 | |||
09:30 | داده های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 2.4% | 2.7% | ||
09:30 | خروجی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 1.4% | 1.0% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.8% | 3.4% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.5% | 2.8% | ||
09:30 | نرخ تغییر شاخص قیمت مصرف کننده از جمله هزینه مسکن (سالانه) | 3.0% | 3.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده شامل هزینه های مسکن مالکان (CPIH) ماهانه | 0.8% | 0.6% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.7% | 0.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده | 142.1 | |||
09:30 | داده های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 2.4% | 2.7% | ||
09:30 | خروجی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 1.4% | 1.0% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.8% | 3.4% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.5% | 2.8% | ||
09:30 | نرخ تغییر شاخص قیمت مصرف کننده از جمله هزینه مسکن (سالانه) | 3.0% | 3.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده شامل هزینه های مسکن مالکان (CPIH) ماهانه | 0.8% | 0.6% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.7% | 0.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده | 142.1 | |||
09:30 | داده های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 2.4% | 2.7% | ||
09:30 | خروجی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 1.4% | 1.0% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.8% | 3.4% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.5% | 2.8% | ||
09:30 | نرخ تغییر شاخص قیمت مصرف کننده از جمله هزینه مسکن (سالانه) | 3.0% | 3.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده شامل هزینه های مسکن مالکان (CPIH) ماهانه | 0.8% | 0.6% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.7% | 0.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده | 142.1 | |||
09:30 | داده های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 2.4% | 2.7% | ||
09:30 | خروجی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 1.4% | 1.0% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.8% | 3.4% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.5% | 2.8% | ||
09:30 | نرخ تغییر شاخص قیمت مصرف کننده از جمله هزینه مسکن (سالانه) | 3.0% | 3.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده شامل هزینه های مسکن مالکان (CPIH) ماهانه | 0.8% | 0.6% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.7% | 0.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده | 142.1 | |||
11:30 | سخنرانی بالز (Balz)، عضو هیئت اجرایی بانک فدرال آلمان | ||||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.3% | 0.3% | ||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 3.0% | 3.0% | ||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.5% | 2.5% | ||
12:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.6% | 2.6% | ||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به غیر از تنباکو (ماهانه) | 1.0% | 0.4% | ||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده به غیر از مواد غذایی فراوری نشده و انرژی (ماهانه) | 0.3% | 0.3% | ||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده به غیر از مواد غذایی فراوری نشده و انرژی (سالانه) | 2.3% | 2.3% | ||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده | 103.15 | |||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی | 102.67 | |||
13:00 | حراج اوراق قرضه 30 ساله | 3.57% | |||
14:20 | سخنرانی لاگارد (Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا | ||||
16:00 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 0.5% | -0.1% | ||
16:00 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.7% | 0.3% | ||
16:00 | کنترل خرده فروشی (ماهانه) | 0.5% | -0.2% | ||
16:00 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 4.9% | 3.9% | ||
16:00 | شاخص قیمت مسکن نوساز (ماهانه) | -0.4% | -0.1% | ||
17:30 | (موجودی های تجاری (ماهانه | 0.9% | 0.6% | ||
17:30 | خرده فروشی موجودی کالا (ماهانه) | 0.7% | 0.7% | ||
17:30 | موجودی خرده فروشی به جز خودروها (ماهانه) | 0.6% | |||
17:30 | شاخص مسکن در حال فروش (ماهانه) | 1.4% | -1.0% | ||
17:30 | شاخص مسکن در حال فروش (سالانه) | 3.2% | 0.2% | ||
18:00 | تغییر سهام نفت خام ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | -7.227 M | -5.391 M | ||
18:00 | تغییر سهام نفت خام کاشینگ (Cushing) ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | -0.801 M | -0.879 M | ||
18:00 | تغییرات واردات نفت خام ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 0.525 M | -0.292 M | ||
18:00 | تغییرات تولید سوخت گازوئیل ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 0.024 M | -0.022 M | ||
18:00 | تغییرات سهام گازوئیل ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | -0.200 M | -0.909 M | ||
18:00 | تغییرات تولید بنزین ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 0.296 M | -0.065 M | ||
18:00 | تغییرات نرخ بهره برداری از پالایشگاه ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 0.6% | |||
21:30 | بیانیه کمیته فدرال بازار باز (FOMC) | ||||
21:30 | گزارش برآوردهای اقتصادی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا | ||||
21:30 | تصمیم گیری در مورد نرخ بهره فدرال رزرو | 3.75% | |||
22:00 | کنفرانس مطبوعاتی کمیته فدرال بازار باز (FOMC) | ||||
| 18 ژوئن | |||||
02:15 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.2% | 0.0% | ||
02:15 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (سالانه) | 1.3% | 0.1% | ||
02:15 | تغییر سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) | 0.2% | 0.6% | ||
03:20 | سرمایهگذاری در اوراق بهادار خارجی | ¥197.5 B | |||
03:20 | سرمایهگذاری خارجی در سهام ژاپن | ¥-701.0 B | |||
09:30 | صادرات | ₣24.458 B | |||
09:30 | واردات | ₣21.282 B | |||
09:30 | تراز تجاری | ||||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.1% | 3.9% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 5.0% | 5.0% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 26.5 K | 22.2 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 148 K | 38 K | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.1% | 3.9% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 5.0% | 5.0% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 26.5 K | 22.2 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 148 K | 38 K | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.1% | 3.9% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 5.0% | 5.0% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 26.5 K | 22.2 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 148 K | 38 K | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.1% | 3.9% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 5.0% | 5.0% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 26.5 K | 22.2 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 148 K | 38 K | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.1% | 3.9% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 5.0% | 5.0% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 26.5 K | 22.2 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 148 K | 38 K | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.1% | 3.9% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 5.0% | 5.0% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 26.5 K | 22.2 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 148 K | 38 K | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.1% | 3.9% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 5.0% | 5.0% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 26.5 K | 22.2 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 148 K | 38 K | ||
11:00 | تصمیم گیری در مورد نرخ بهره بانک ملی سوئیس (SNB) | 0.00% | |||
11:00 | ارزیابی سیاست پولی SNB | ||||
11:30 | حساب جاری | €14.9 B | €25.8 B | ||
11:30 | حساب جاری N.S.A | €24.1 B | €10.1 B | ||
11:30 | تصمیم گیری در مورد نرخ بهره بانک ملی سوئیس (SNB) | ||||
11:30 | ارزیابی سیاست پولی SNB | ||||
12:00 | کنفرانس مطبوعاتی بانک ملی سوئیس (SNB) | ||||
12:10 | حراج اوراق بهادار سه ساله | 2.772% | |||
12:10 | حراج اوراق بهادار پنج ساله | 2.959% | |||
12:10 | حراج اوراق قرضه 10 ساله | 3.392% | |||
12:30 | کارهای عمرانی انجام شده (ماهانه) | 0.8% | 0.1% | ||
12:30 | کارهای عمرانی انجام شده (سالانه) | -1.2% | -1.5% | ||
13:40 | سخنرانی الدرسون، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا | ||||
14:30 | انتشار صورتجلسه نشست کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس (BOE) | ||||
14:30 | تصمیم گیری در مورد نرخ بهره بانک انگلیس (BOE) | 3.75% | |||
14:30 | رای به کاهش نرخها در کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس | 0 | |||
14:30 | رای به افزایش نرخها در کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس | 1 | |||
14:30 | رأی گیری MPC بانک انگلستان بدون تغییر | 8 | |||
15:45 | سخنرانی لین، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا | ||||
16:00 | شاخص قیمت محصولات صنعتی (IPPI) | 2.0% | 1.0% | ||
16:00 | شاخص قیمت مواد اولیه (ماهانه) | 2.6% | -1.5% | ||
16:00 | شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا | -0.4 | 3.0 | ||
16:00 | اشتغال فدرال ررزو فیلادلفیا | -2.8 | -8.3 | ||
16:00 | مطالبات اولیه بیکاری | 229 K | 237 K | ||
16:00 | مطالبات بیکاری | 1.795 M | 1.799 M | ||
16:00 | میانگین چهار هفته مطالبات اولیه بیکاری | 219.000 K | 219.865 K | ||
17:30 | شاخص پیشروی اقتصادی CB (ماهانه) | -0.1% | -0.3% | ||
20:30 | مزایده اوراق قرضه تورممحور ۵ ساله (TIPS) | 1.367% | |||
20:30 | آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا | 433 | |||
20:30 | آمار موسسه Baker Hughes از تعداد کل دکل های حفاری نفت آمریکا | 562 | |||
23:30 | تبادلات بلندمدت خالص سرمایه بین المللی خزانه داری (TIC) | $81.3 B | $88.3 B | ||
| 19 ژوئن | |||||
02:15 | صادرات | $8.620 B | |||
02:15 | واردات | $6.700 B | |||
02:15 | تراز تجاری | $1.920 B | $1.435 B | ||
02:15 | تراز تجاری 12 ماهه | $-2.764 B | $-1.834 B | ||
02:31 | ضریب اطمینان مصرف کننده مرکز تحقیقات مصرف کننده (GFK) | ||||
03:00 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 1.4% | 1.3% | ||
03:00 | شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) به غیر از مواد غذایی و انرژی | 1.9% | 1.8% | ||
03:00 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 1.4% | 1.2% | ||
03:00 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.1% | |||
03:20 | انتشار صورتجلسه نشست بانک ژاپن در مورد سیاست پولی | ||||
09:30 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | ||||
09:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | ||||
09:30 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | ||||
09:30 | (خرده فروشی اصلی (سالانه | ||||
09:30 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | ||||
09:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | ||||
09:30 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | ||||
09:30 | (خرده فروشی اصلی (سالانه | ||||
09:30 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 0.4% | -0.2% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 2.5% | 1.5% | ||
09:30 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.3% | 0.0% | ||
09:30 | (خرده فروشی اصلی (سالانه | 3.1% | 1.9% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 0.4% | -0.2% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 2.5% | 1.5% | ||
09:30 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.3% | 0.0% | ||
09:30 | (خرده فروشی اصلی (سالانه | 3.1% | 1.9% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 0.4% | -0.2% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 2.5% | 1.5% | ||
09:30 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.3% | 0.0% | ||
09:30 | (خرده فروشی اصلی (سالانه | 3.1% | 1.9% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 0.4% | -0.2% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 2.5% | 1.5% | ||
09:30 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.3% | 0.0% | ||
09:30 | (خرده فروشی اصلی (سالانه | 3.1% | 1.9% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 0.4% | -0.2% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 2.5% | 1.5% | ||
09:30 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.3% | 0.0% | ||
09:30 | (خرده فروشی اصلی (سالانه | 3.1% | 1.9% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 0.4% | -0.2% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 2.5% | 1.5% | ||
09:30 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.3% | 0.0% | ||
09:30 | (خرده فروشی اصلی (سالانه | 3.1% | 1.9% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 0.4% | -0.2% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 2.5% | 1.5% | ||
09:30 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.3% | 0.0% | ||
09:30 | (خرده فروشی اصلی (سالانه | 3.1% | 1.9% | ||
10:40 | سخنرانی لین، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا | ||||
14:00 | سخنرانی الدرسون، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا | ||||
16:00 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 0.9% | -0.2% | ||
16:00 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 1.4% | -0.1% | ||
18:00 | سخنرانی لین، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا | ||||
| 20 ژوئن | |||||
فارکس فکتوری؛ ابزاری برای پیشبینی حرکت بازار قبل از همه!
در بازار فارکس، هر خبر میتواند موجی از تغییرات قیمتی ایجاد کند. تریدرهای حرفهای میدانند که قیمتها تنها با نمودار بالا و پایین نمیروند؛ بلکه پشت هر حرکت بزرگ، یک خبر یا داده اقتصادی وجود دارد. اینجاست که تقویم اقتصادی وارد عمل میشود.
تقویم اقتصادی یک جدول زمانبندی از انتشار دادههای مهم اقتصادی در کشورهای مختلف است. این ابزار به شما امکان میدهد از قبل بدانید چه زمانی قرار است دادههایی مانند نرخ بیکاری، نرخ بهره یا تورم منتشر شود و بازار چه انتظاری از آن دارد.
چرا استفاده از تقویم اقتصادی ضروری است؟
- جلوگیری از ورود به معاملات پرریسک در زمان اخبار مهم
- شناسایی فرصتهای معاملاتی با تحلیل تفاوت بین «پیشبینی» و «عدد واقعی»
- برنامهریزی حرفهای برای هفته معاملاتی پیشرو
فارکس فکتوری: محبوبترین منبع جهانی برای اخبار اقتصادی
در دنیای تحلیل بازار، کمتر تریدری را میتوان یافت که نام فارکس فکتوری را نشنیده باشد. Forex Factory یکی از قدیمیترین و معتبرترین منابع اخبار اقتصادی و ابزارهای معاملاتی در جهان با آدرس وب سایت www.forexfactory.com است.
چرا فارکس فکتوری انتخاب اول تریدرهاست؟
- تقویم اقتصادی دقیق و بهروز: با بهروزرسانی لحظهای و دستهبندی اخبار براساس کشور و اهمیت
- رابط کاربری ساده و حرفهای: قابل استفاده حتی برای کاربران تازهکار
- امکانات جانبی: از انجمن گفتوگو گرفته تا ابزار تحلیل حساب معاملاتی (Trade Explorer)
چه از کامپیوتر استفاده کنید و چه از موبایل، سایت فارکس فکتوری همیشه در دسترس شماست.
تجربهای راحتتر با فارکس فکتوری فارسی
اگرچه نسخه اصلی سایت به زبان انگلیسی است، اما ما در اینجا ابزار فارکس فکتوری فارسی را برای شما فراهم کردهایم تا بدون نیاز به دانش زبان انگلیسی، بتوانید بهسادگی از این ابزار قدرتمند بهرهمند شوید.
برای انتخاب بهترین منبع خبری و تحلیلی در بازار فارکس، معاملهگران باید ویژگیهای مختلف ابزارها را با یکدیگر مقایسه کنند. فارکس فکتوری فارسی با ارائه نسخهای بومیشده از تقویم اقتصادی فارکس، تجربهای سادهتر و بهینهتر برای کاربران فارسیزبان فراهم کرده است. اما این ابزار چه تفاوتی با سایر منابع خبری دارد؟ در جدول زیر، ویژگیهای کلیدی فارکس فکتوری فارسی را با سایر ابزارهای مشابه مقایسه کردهایم تا شما بتوانید انتخابی دقیقتر و مناسبتر برای معاملات خود داشته باشید.
| ویژگیها | فارکس فکتوری فارسی | سایر منابع خبری فارکس |
|---|---|---|
| زبان محتوا | فارسی با ترجمه دقیق | اغلب انگلیسی |
| تقویم اقتصادی | دستهبندی اخبار براساس کشور و اهمیت | فاقد دستهبندی تخصصی |
| هماهنگی زمانی | تنظیمشده براساس ساعت تهران | زمانبندی جهانی |
| رابط کاربری | ساده و مناسب برای کاربران ایرانی | گاهی پیچیده و نیازمند آشنایی با زبان انگلیسی |
| امکانات جانبی | فیلترهای پیشرفته برای نمایش اخبار مهم | امکانات محدود |
| دقت در اطلاعات | اخبار لحظهای و دقیق با تحلیلهای فارسی | گاهی تأخیر در انتشار اطلاعات |
ویژگیهای نسخه بومیشده تقویم اقتصادی فارکس:
- نمایش اخبار اقتصادی با ترجمه کامل به زبان فارسی
