بالاترین سود دلاری به میزان 50 درصد
بالاترین سود ریالی به میزان 135 درصد
امکان برداشت سرمایه در هر زمان
صندوق سرمایه گذاری ریالی
payment | maturity | total interest | annual interes | plan | max | min |
---|---|---|---|---|---|---|
6 months | 6 months | 17.5% | 35% | 6 months | 100 m | 10 m |
1 year | 1 year | 37% | 37.0% | 1 year | ||
1 year | 1 year | 78.0% | 39% | 2 year | ||
1 year | 1 year | 123.0% | 41% | 3 year |
payment | maturity | total interest | annual interes | plan | max | min |
---|---|---|---|---|---|---|
6 months | 6 months | 18.0% | 36% | 6 months | 500 m | 100 m |
6 months | 1 year | 38% | 38.0% | 1 year | ||
1 year | 1 year | 80.0% | 40% | 2 year | ||
1 year | 1 year | 126.0% | 42% | 3 year |
payment | maturity | total interest | annual interes | plan | max | min |
---|---|---|---|---|---|---|
6 months | 6 months | 18.5% | 37% | 6 months | 1 b | 500 m |
6 months | 1 year | 39% | 39.0% | 1 year | ||
3 months | 1 year | 82.0% | 41% | 2 year | ||
3 months | 1 year | 129.0% | 43% | 3 year |
payment | maturity | total interest | annual interes | plan | max | min |
---|---|---|---|---|---|---|
6 months | 6 months | 19% | 38% | 6 months | 5 b | 1 b |
6 months | 1 year | 40% | 40% | 1 year | ||
monthly | 1 year | 84% | 42% | 2 year | ||
monthly | 1 year | 135% | 45% | 3 year |
صندوق سرمایه گذاری دلاری
payment | maturity | total interest | annual interes | plan | max | min |
---|---|---|---|---|---|---|
6 months | 6 months | 5.0% | 10% | 6 months | 1500 | 150 |
1 year | 1 year | 12.0% | 12% | 1 year | ||
1 year | 1 year | 26.0% | 13% | 2 year | ||
1 year | 1 year | 42.0% | 14% | 3 year |
payment | maturity | total interest | annual interes | plan | max | min |
---|---|---|---|---|---|---|
6 months | 6 months | 5.50% | 11% | 6 months | 5000 | 1501 |
6 months | 1 year | 13% | 13% | 1 year | ||
1 year | 1 year | 28% | 14% | 2 year | ||
1 year | 1 year | 45% | 15% | 3 year |
payment | maturity | total interest | annual interes | plan | max | min |
---|---|---|---|---|---|---|
6 months | 6 months | 6% | 12% | 6 months | 15000 | 5001 |
6 months | 1 year | 14% | 14% | 1 year | ||
3 months | 1 year | 30% | 15% | 2 year | ||
3 months | 1 year | 48% | 16% | 3 year |
payment | maturity | total interest | annual interes | plan | max | min |
---|---|---|---|---|---|---|
3 months | 6 months | 6.50% | 13% | 6 months | 100000 | 15001 |
3 months | 1 year | 15% | 15% | 1 year | ||
monthly | 1 year | 32% | 16% | 2 year | ||
monthly | 1 year | 51% | 17% | 3 year |
شرایط و ضوابط
مزیت سرمایه گذاری در صندوق پی سی ام
- افتتاح این حساب سپرده ثابت و دریافت سود هیچ هزینه ای ندارد.
- پرداخت حداقل ۳۵٪ سود سالانه برای سپردههای ثابت ریالی
- پرداخت تا ۱۳۵٪ سود برای سپردههای ثابت ریالی
- پرداخت تا ۵۱٪ سود برای سپردههای ثابت دلاری
- بدون مسدودسازی و امکان برداشت در هر زمان
- امکان برداشت کامل قبل از سررسید
- امکان برداشت جزئی قبل از سررسید
- امکان ارتقاء حساب به دوره با سود بالاتر قبل یا در زمان سررسید
- محاسبه و واریز سود به حساب به صورت ماهانه
- امکان بی نظیر قرض دادن سپرده به حسابهای PAMM و بهرهمندی از سود PAMM در کنار سود سپرده ثابت
توافق نامه سرمایه گذاری در صندوق پی سی ام
- سود بر اساس مبلغ اولیه سپرده و نه با احتساب سودهای اضافه شده در هر ماه محاسبه میشود.
- اگر موجودی حساب سپرده قبل از سررسید تغییر کند، سود بر اساس کمترین موجودی حساب در طول مدت قرارداد محاسبه خواهد شد.
- در صورت برداشت کامل پیش از سررسید، سودهای پرداخت شده از سپرده کسر میشود.
- برداشت کامل پیش از سررسید، مشمول ده درصد کسورات هزینه خواهد بود.
- همه برداشتها مشمول پنج درصد کارمزد هستند.