تقویم اقتصادی فارکس
تقویم اقتصادی فارکس
تقویم اقتصادی فارکس به شما کمک می کند از زمان اعلام اخبار فارکس و میزان پیش بینی شده و اعلام شده شاخص های اقتصادی روز مطلع شوید و از شاخص های اقتصادی و اخبار در تنظیم معاملات خود در بازار فارکس سود ببرید.
| 14 سپتامبر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| زمان | نوع ارز | اخبار | قبلی | پیش بینی | واقعی |
04:30 | وامهای جدید بانک خلق چین (PBOC) | ¥-0.340 T | ¥-0.081 T | ||
08:00 | تولید صنعتی (ماهانه) | 0.1% | 0.1% | ||
08:00 | تولید صنعتی (سالانه) | 4.1% | 4.1% | ||
10:00 | شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | -0.1% | -0.2% | ||
10:00 | شاخص قیمت تولیدکننده (سالانه) | -2.1% | -1.5% | ||
12:45 | سخنرانی اشنابل (schnabel)، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا (ECB) | ||||
16:00 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.5% | 0.0% | ||
16:00 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 3.0% | 2.7% | ||
16:00 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.2% | 0.1% | ||
16:00 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.3% | 2.5% | ||
16:00 | شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) | 0.1% | -1.4% | ||
16:00 | شاخص قیمت مصرف کننده (سالانه) | 1.9% | 1.8% | ||
16:20 | حراج اوراق بهادار سه ماهه | 2.540% | |||
16:20 | حراج اوراق قرضه قابل معاوضه (BTF) 12 ماهه | 2.940% | |||
18:45 | سخنرانی لاگارد (Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا | ||||
19:00 | حراج اوراق بهادار سه ماهه | 3.800% | |||
19:00 | حراج اوراق بهادار شش ماهه | 3.890% | |||
19:05 | سخنرانی لاگارد (Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا | ||||
| 15 سپتامبر | |||||
02:15 | خرده فروشی کارت های الکترونیک (ماهانه) | 1.3% | -0.7% | ||
02:15 | خرده فروشی کارت های الکترونیک (سالانه) | 3.4% | 1.8% | ||
05:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 0.6% | 1.6% | ||
05:30 | تولید صنعتی (سالانه) | 4.5% | 4.9% | ||
05:30 | سرمایه گذاری دارایی ثابت (سالانه) | -6.7% | -8.5% | ||
05:30 | تولید صنعتی از ابتدای سال تاکنون (سالانه) | 5.3% | |||
05:30 | نرخ بیکاری | 5.2% | 5.3% | ||
08:00 | شاخص فعالیت های صنعتی (ماهانه) | -0.2% | 0.6% | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | ||||
09:30 | نرخ بیکاری | ||||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | ||||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | ||||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.3% | 4.5% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 4.9% | 4.8% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 6.7 K | 15.8 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 147 K | 82 K | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.3% | 4.5% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 4.9% | 4.8% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 6.7 K | 15.8 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 147 K | 82 K | ||
09:30 | شاخص قیمت عمده فروشی (سالانه) | 5.9% | 3.0% | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.3% | 4.5% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 4.9% | 4.8% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 6.7 K | 15.8 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 147 K | 82 K | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.3% | 4.5% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 4.9% | 4.8% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 6.7 K | 15.8 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 147 K | 82 K | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.3% | 4.5% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 4.9% | 4.8% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 6.7 K | 15.8 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 147 K | 82 K | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.3% | 4.5% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 4.9% | 4.8% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 6.7 K | 15.8 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 147 K | 82 K | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.3% | 4.5% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 4.9% | 4.8% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 6.7 K | 15.8 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 147 K | 82 K | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.3% | 4.5% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 4.9% | 4.8% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 6.7 K | 15.8 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 147 K | 82 K | ||
09:30 | میانگین درآمد هفتگی، کل پرداخت نسبت به سال گذشته | 4.3% | 4.5% | ||
09:30 | نرخ بیکاری | 4.9% | 4.8% | ||
09:30 | تغییر تعداد مطالبات بیکاری | 6.7 K | 15.8 K | ||
09:30 | تغییرات سه ماهه بیکاری | 147 K | 82 K | ||
10:15 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.7% | 0.7% | ||
10:15 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.4% | 2.4% | ||
10:15 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (ماهانه) | 0.8% | 0.8% | ||
10:15 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (سالانه) | 2.7% | 2.7% | ||
10:15 | حساب جاری | €2.1 B | €-1.1 B | ||
10:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.7% | 0.7% | ||
10:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 4.3% | 4.3% | ||
10:30 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (ماهانه) | 0.6% | 0.6% | ||
10:30 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (سالانه) | 4.5% | 4.5% | ||
11:30 | تراز تجاری | €4.232 B | €8.126 B | ||
12:30 | تراز تجاری | €1.8 B | €1.6 B | ||
12:30 | تراز تجاری n. s. a | €8.6 B | €2.5 B | ||
12:35 | شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW | 59.6 | 55.3 | ||
12:35 | شاخص وضعیت اقتصادی ZEW | -72.7 | -76.2 | ||
12:35 | شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW | 31.4 | 23.8 | ||
13:00 | حراج اوراق بهادار 2 ساله | 2.85% | |||
16:00 | تجارت عمده فروشی (ماهانه) | 2.8% | -0.6% | ||
16:00 | شاخص تولید ایالت نیویورک | 20.6 | 13.5 | ||
17:30 | شاخص قیمت GDT | 0.9% | -0.7% | ||
20:30 | حراج اوراق قرضه 20 ساله | 5.204% | |||
20:30 | سخنرانی اشنابل (schnabel)، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا (ECB) | ||||
| 16 سپتامبر | |||||
02:15 | حساب جاری | $-1.008 B | $0.801 B | ||
02:15 | حساب جاری 12 ماهه | $-16.300 B | $-16.004 B | ||
03:20 | تراز تجاری تعدیل شده | ¥-686.0 B | ¥-1214.3 B | ||
03:20 | تراز تجاری | ¥-634.5 B | ¥71.2 B | ||
03:20 | واردت سالانه (در مقایسه با سال قبل) | 27.8% | 29.7% | ||
03:20 | صادرات سالانه (در مقایسه با سال قبل) | 23.2% | 21.2% | ||
09:30 | داده های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | -2.0% | -1.3% | ||
09:30 | خروجی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 0.0% | 0.7% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.1% | 0.5% | ||
09:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.6% | 2.5% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.6% | 2.4% | ||
09:30 | نرخ تغییر شاخص قیمت مصرف کننده از جمله هزینه مسکن (سالانه) | 2.8% | 2.6% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده شامل هزینه های مسکن مالکان (CPIH) ماهانه | 0.2% | 0.1% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.3% | 0.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده | 142.5 | |||
09:30 | داده های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | -2.0% | -1.3% | ||
09:30 | خروجی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 0.0% | 0.7% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.1% | 0.5% | ||
09:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.6% | 2.5% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.6% | 2.4% | ||
09:30 | نرخ تغییر شاخص قیمت مصرف کننده از جمله هزینه مسکن (سالانه) | 2.8% | 2.6% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده شامل هزینه های مسکن مالکان (CPIH) ماهانه | 0.2% | 0.1% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.3% | 0.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده | 142.5 | |||
09:30 | داده های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | -2.0% | -1.3% | ||
09:30 | خروجی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 0.0% | 0.7% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.1% | 0.5% | ||
09:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.6% | 2.5% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.6% | 2.4% | ||
09:30 | نرخ تغییر شاخص قیمت مصرف کننده از جمله هزینه مسکن (سالانه) | 2.8% | 2.6% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده شامل هزینه های مسکن مالکان (CPIH) ماهانه | 0.2% | 0.1% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.3% | 0.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده | 142.5 | |||
09:30 | داده های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | -2.0% | -1.3% | ||
09:30 | خروجی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 0.0% | 0.7% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.1% | 0.5% | ||
09:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.6% | 2.5% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.6% | 2.4% | ||
09:30 | نرخ تغییر شاخص قیمت مصرف کننده از جمله هزینه مسکن (سالانه) | 2.8% | 2.6% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده شامل هزینه های مسکن مالکان (CPIH) ماهانه | 0.2% | 0.1% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.3% | 0.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده | 142.5 | |||
09:30 | داده های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | -2.0% | -1.3% | ||
09:30 | خروجی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 0.0% | 0.7% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.1% | 0.5% | ||
09:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.6% | 2.5% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.6% | 2.4% | ||
09:30 | نرخ تغییر شاخص قیمت مصرف کننده از جمله هزینه مسکن (سالانه) | 2.8% | 2.6% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده شامل هزینه های مسکن مالکان (CPIH) ماهانه | 0.2% | 0.1% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.3% | 0.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده | 142.5 | |||
11:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.5% | 0.5% | ||
11:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 3.3% | 3.3% | ||
11:30 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (ماهانه) | 0.1% | 0.1% | ||
11:30 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (سالانه) | 3.2% | 3.2% | ||
12:30 | تولید صنعتی (ماهانه) | 0.0% | 0.1% | ||
12:30 | تولید صنعتی (سالانه) | 0.1% | -1.0% | ||
12:30 | هزینه دستمزد (سالانه) | 3.4% | 2.7% | ||
13:00 | حراج اوراق قرضه 30 ساله | 3.68% | |||
15:45 | آمار پروژه های مسکونی شروع شده CMHC | 229.074 K | 259.628 K | ||
16:00 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | -0.6% | 0.3% | ||
16:00 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | -0.3% | 0.5% | ||
16:00 | کنترل خرده فروشی (ماهانه) | -0.4% | 0.9% | ||
16:00 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 5.0% | 3.5% | ||
16:00 | شاخص قیمت واردات (ماهانه) | -0.4% | -0.5% | ||
16:00 | شاخص قیمت واردات (سالانه) | 5.9% | 4.2% | ||
16:00 | شاخص قیمت صادرات (ماهانه) | -1.3% | -1.2% | ||
16:00 | شاخص قیمت صادرات (سالانه) | 8.2% | 6.7% | ||
16:00 | شاخص مجوزهای ساخت وساز (ماهانه) | 18.5% | 11.6% | ||
16:30 | سخنرانی الدرسون، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا | ||||
17:30 | (موجودی های تجاری (ماهانه | 0.0% | -0.5% | ||
17:30 | خرده فروشی موجودی کالا (ماهانه) | 0.7% | 0.7% | ||
17:30 | موجودی خرده فروشی به جز خودروها (ماهانه) | 0.7% | |||
18:00 | تغییر سهام نفت خام ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | -0.391 M | 6.729 M | ||
18:00 | تغییر سهام نفت خام کاشینگ (Cushing) ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | -0.684 M | 2.165 M | ||
18:00 | تغییرات واردات نفت خام ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 1.120 M | -0.563 M | ||
18:00 | تغییرات تولید سوخت گازوئیل ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 0.222 M | 0.025 M | ||
18:00 | تغییرات سهام گازوئیل ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 2.087 M | -0.083 M | ||
18:00 | تغییرات تولید بنزین ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | -0.537 M | -0.166 M | ||
18:00 | تغییرات نرخ بهره برداری از پالایشگاه ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | -0.2% | |||
20:30 | سخنرانی لاگارد (Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا | ||||
21:30 | بیانیه کمیته فدرال بازار باز (FOMC) | ||||
21:30 | گزارش برآوردهای اقتصادی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا | ||||
21:30 | تصمیم گیری در مورد نرخ بهره فدرال رزرو | 3.75% | |||
22:00 | کنفرانس مطبوعاتی کمیته فدرال بازار باز (FOMC) | ||||
23:30 | تبادلات بلندمدت خالص سرمایه بین المللی خزانه داری (TIC) | $172.7 B | $118.2 B | ||
| 17 سپتامبر | |||||
02:15 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.8% | 0.1% | ||
02:15 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (سالانه) | 1.5% | 1.4% | ||
02:15 | تغییر سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) | 0.8% | 0.9% | ||
03:20 | سرمایهگذاری در اوراق بهادار خارجی | ¥111.9 B | |||
03:20 | سرمایهگذاری خارجی در سهام ژاپن | ¥690.0 B | |||
09:30 | صادرات | ₣28.679 B | |||
09:30 | واردات | ₣19.949 B | |||
09:30 | تراز تجاری | ||||
10:30 | سخنرانی لین، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا | ||||
12:10 | حراج اوراق بهادار سه ساله | 3.079% | |||
12:10 | حراج اوراق بهادار پنج ساله | 3.255% | |||
12:10 | حراج اوراق قرضه 10 ساله | 3.542% | |||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.2% | 0.2% | ||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 2.9% | 2.9% | ||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.4% | 2.4% | ||
12:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.8% | 2.8% | ||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به غیر از تنباکو (ماهانه) | 0.2% | 0.5% | ||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده به غیر از مواد غذایی فراوری نشده و انرژی (ماهانه) | 0.2% | 0.2% | ||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده به غیر از مواد غذایی فراوری نشده و انرژی (سالانه) | 2.1% | 2.1% | ||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده | 103.70 | |||
12:30 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی | 103.07 | |||
14:30 | انتشار صورتجلسه نشست کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس (BOE) | ||||
14:30 | تصمیم گیری در مورد نرخ بهره بانک انگلیس (BOE) | 3.75% | |||
14:30 | رای به کاهش نرخها در کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس | 0 | |||
14:30 | رای به افزایش نرخها در کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس | 3 | |||
14:30 | رأی گیری MPC بانک انگلستان بدون تغییر | 6 | |||
16:00 | آغاز ساخت و ساز مسکن | 1.239 M | 1.305 M | ||
16:00 | شاخص مجوزهای ساخت و ساز مسکن | 1.443 M | 1.424 M | ||
16:00 | آغاز ساخت و ساز مسکن (ماهانه) | -12.4% | -14.7% | ||
16:00 | شاخص مجوزهای ساخت وساز (ماهانه) | 5.0% | -1.3% | ||
16:00 | خرید اوراق بهادار خارجی | $40.828 B | |||
16:00 | شاخص قیمت محصولات صنعتی (IPPI) | 0.6% | 0.5% | ||
16:00 | شاخص قیمت مواد اولیه (ماهانه) | -2.2% | -0.5% | ||
16:00 | شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا | 47.4 | 19.5 | ||
16:00 | اشتغال فدرال ررزو فیلادلفیا | 27.9 | 14.0 | ||
16:00 | مطالبات اولیه بیکاری | 206 K | 199 K | ||
16:00 | مطالبات بیکاری | 1.774 M | 1.772 M | ||
16:00 | میانگین چهار هفته مطالبات اولیه بیکاری | 206.000 K | 202.918 K | ||
16:00 | شاخص قیمت مسکن نوساز (ماهانه) | -0.1% | -0.1% | ||
17:30 | شاخص مسکن در حال فروش (ماهانه) | -2.3% | 0.8% | ||
17:30 | شاخص مسکن در حال فروش (سالانه) | -2.2% | 1.3% | ||
20:30 | مزایده اوراق قرضه تورممحور ۱۰ ساله (TIPS) | 2.438% | |||
| 18 سپتامبر | |||||
02:15 | شاخص قیمت مواد غذایی (ماهانه) | 0.1% | 0.5% | ||
02:15 | صادرات | $7.391 B | |||
02:15 | واردات | $9.340 B | |||
02:15 | تراز تجاری | $-1.949 B | $0.002 B | ||
02:15 | تراز تجاری 12 ماهه | $-5.236 B | $-5.123 B | ||
03:00 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.0% | 2.1% | ||
03:00 | شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) به غیر از مواد غذایی و انرژی | 1.8% | 1.6% | ||
03:00 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 1.8% | 2.2% | ||
03:00 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.4% | |||
06:00 | بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن | ||||
06:00 | تصمیم گیری در مورد نرخ بهره بانک ژاپن | 1.0% | |||
09:30 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 1.0% | 0.9% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 4.2% | 1.5% | ||
09:30 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 1.1% | 1.1% | ||
09:30 | (خرده فروشی اصلی (سالانه | 5.4% | 2.2% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 1.0% | 0.9% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 4.2% | 1.5% | ||
09:30 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 1.1% | 1.1% | ||
09:30 | (خرده فروشی اصلی (سالانه | 5.4% | 2.2% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 1.0% | 0.9% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 4.2% | 1.5% | ||
09:30 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 1.1% | 1.1% | ||
09:30 | (خرده فروشی اصلی (سالانه | 5.4% | 2.2% | ||
09:30 | شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 1.2% | 0.4% | ||
09:30 | شاخص قیمت تولیدکننده (سالانه) | 1.7% | -0.6% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 1.0% | 0.9% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 4.2% | 1.5% | ||
09:30 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 1.1% | 1.1% | ||
09:30 | (خرده فروشی اصلی (سالانه | 5.4% | 2.2% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 1.0% | 0.9% | ||
09:30 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 4.2% | 1.5% | ||
09:30 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 1.1% | 1.1% | ||
09:30 | (خرده فروشی اصلی (سالانه | 5.4% | 2.2% | ||
10:00 | کنفرانس مطبوعاتی بانک ژاپن | ||||
11:30 | حساب جاری | €35.1 B | €17.8 B | ||
11:30 | حساب جاری N.S.A | €46.9 B | €22.9 B | ||
12:30 | کارهای عمرانی انجام شده (ماهانه) | -1.3% | -0.1% | ||
12:30 | کارهای عمرانی انجام شده (سالانه) | -0.7% | -0.1% | ||
14:00 | سخنرانی لاگارد (Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا | ||||
16:45 | تولید صنعتی فدرال رزرو (ماهانه) | 0.2% | 0.0% | ||
16:45 | تولید صنعتی فدرال رزرو (سالانه) | 1.1% | 0.9% | ||
17:00 | سخنرانی بومن (Bowman)، از رؤسای فدرال رزرو | ||||
17:30 | شاخص پیشروی اقتصادی CB (ماهانه) | 0.2% | -0.1% | ||
20:30 | آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا | 450 | |||
20:30 | آمار موسسه Baker Hughes از تعداد کل دکل های حفاری نفت آمریکا | 591 | |||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری دلار استرالیا کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | -34.9 K | |||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری دلار کانادا کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | -70.5 K | |||
23:00 | موقعیتهای خالص غیرتجاری ین ژاپن در گزارش CFTC | 10.8 K | |||
23:00 | پوزیشنهای خالص غیرتجاری دلار نیوزیلند کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 6.2 K | |||
23:00 | پوزیشنهای خالص غیرتجاری فرانک سوئیس کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | -30.0 K | |||
23:00 | پوزیشنهای خالص غیر تجاری پوند کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | -58.8 K | |||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری مس کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 92.5 K | |||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری نقره کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 26.0 K | |||
23:00 | پوزیشن های خالص غیرتجاری طلای کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 232.0 K | |||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری نفت خام کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 136.6 K | |||
23:00 | پوزیشنهای خالص غیرتجاری S&P 500 کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC | -76.0 K | |||
23:00 | موقعیتهای خالص غیرتجاری آلومینیوم در گزارش CFTC | -0.3 K | |||
23:00 | موقعیتهای خالص غیرتجاری ذرت در گزارش CFTC | 543.0 K | |||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری گاز طبیعی کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | -219.8 K | |||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری سویای کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 273.4 K | |||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری گندم کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 10.5 K | |||
23:00 | پوزیشن های خالص غیرتجاری شاخص نزدک 100 کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 20.9 K | |||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری یوروی کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده | -42.6 K | |||
فارکس فکتوری؛ ابزاری برای پیشبینی حرکت بازار قبل از همه!
در بازار فارکس، هر خبر میتواند موجی از تغییرات قیمتی ایجاد کند. تریدرهای حرفهای میدانند که قیمتها تنها با نمودار بالا و پایین نمیروند؛ بلکه پشت هر حرکت بزرگ، یک خبر یا داده اقتصادی وجود دارد. اینجاست که تقویم اقتصادی وارد عمل میشود.
تقویم اقتصادی یک جدول زمانبندی از انتشار دادههای مهم اقتصادی در کشورهای مختلف است. این ابزار به شما امکان میدهد از قبل بدانید چه زمانی قرار است دادههایی مانند نرخ بیکاری، نرخ بهره یا تورم منتشر شود و بازار چه انتظاری از آن دارد.
چرا استفاده از تقویم اقتصادی ضروری است؟
- جلوگیری از ورود به معاملات پرریسک در زمان اخبار مهم
- شناسایی فرصتهای معاملاتی با تحلیل تفاوت بین «پیشبینی» و «عدد واقعی»
- برنامهریزی حرفهای برای هفته معاملاتی پیشرو
فارکس فکتوری: محبوبترین منبع جهانی برای اخبار اقتصادی
در دنیای تحلیل بازار، کمتر تریدری را میتوان یافت که نام فارکس فکتوری را نشنیده باشد. Forex Factory یکی از قدیمیترین و معتبرترین منابع اخبار اقتصادی و ابزارهای معاملاتی در جهان با آدرس وب سایت www.forexfactory.com است.
چرا فارکس فکتوری انتخاب اول تریدرهاست؟
- تقویم اقتصادی دقیق و بهروز: با بهروزرسانی لحظهای و دستهبندی اخبار براساس کشور و اهمیت
- رابط کاربری ساده و حرفهای: قابل استفاده حتی برای کاربران تازهکار
- امکانات جانبی: از انجمن گفتوگو گرفته تا ابزار تحلیل حساب معاملاتی (Trade Explorer)
چه از کامپیوتر استفاده کنید و چه از موبایل، سایت فارکس فکتوری همیشه در دسترس شماست.
تجربهای راحتتر با فارکس فکتوری فارسی
اگرچه نسخه اصلی سایت به زبان انگلیسی است، اما ما در اینجا ابزار فارکس فکتوری فارسی را برای شما فراهم کردهایم تا بدون نیاز به دانش زبان انگلیسی، بتوانید بهسادگی از این ابزار قدرتمند بهرهمند شوید.
