تقویم اقتصادی فارکس
تقویم اقتصادی فارکس
تقویم اقتصادی فارکس به شما کمک می کند از زمان اعلام اخبار فارکس و میزان پیش بینی شده و اعلام شده شاخص های اقتصادی روز مطلع شوید و از شاخص های اقتصادی و اخبار در تنظیم معاملات خود در بازار فارکس سود ببرید.
| 11 می | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| زمان | نوع ارز | اخبار | قبلی | پیش بینی | واقعی |
04:30 | وامهای جدید بانک خلق چین (PBOC) | ¥2.990 T | ¥2.053 T | ||
05:00 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | -0.7% | -0.1% | 0.3% | |
05:00 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 1.0% | 0.9% | 1.2% | |
05:00 | شاخص قیمت تولیدکننده (سالانه) | 0.5% | 1.0% | 2.8% | |
16:26 | حراج اوراق بهادار سه ماهه | 2.219% | 2.234% | ||
16:26 | حراج اوراق قرضه قابل معاوضه (BTF) 12 ماهه | 2.670% | 2.613% | ||
17:30 | شاخص فروش مسکن موجود | 4.01 M | 3.96 M | 4.02 M | |
17:30 | فروش خانههای موجود (ماهانه) | -2.9% | -5.0% | 0.2% | |
18:10 | سخنرانی وودز، نایب رئیس بانک انگلیس در امور مقررات احتیاطی | ||||
19:00 | حراج اوراق بهادار سه ماهه | 3.610% | |||
19:00 | حراج اوراق بهادار شش ماهه | 3.610% | |||
19:00 | حراج اوراق بهادار سه ماهه | 3.610% | 3.610% | ||
19:00 | حراج اوراق بهادار شش ماهه | 3.610% | 3.615% | ||
19:45 | سخنرانی مودرر (mauderer)، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی آلمان (BBK) | ||||
20:30 | حراج اوراق سه ساله | 3.897% | 3.965% | ||
| 12 می | |||||
03:00 | شاخص مخارج خانوار (سالانه) | -1.8% | 0.2% | -2.9% | |
03:00 | شاخص مخارج خانوار (ماهانه) | 1.5% | 0.2% | -1.3% | |
03:20 | صورتجلسه نشست بانک ژاپن (BoJ) | ||||
04:30 | وامهای جدید بانک خلق چین (PBOC) | ¥2.990 T | ¥2.053 T | ||
07:05 | حراج اوراق بهادار 10 ساله ژاپن | 2.350% | 2.540% | ||
08:30 | شاخص همزمان (ماهانه) | -1.7% | 0.3% | ||
09:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
09:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
09:30 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (ماهانه) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
09:30 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (سالانه) | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
10:00 | شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 0.2% | 0.2% | 0.8% | |
10:00 | شاخص قیمت تولیدکننده (سالانه) | -2.7% | -2.7% | -2.0% | |
11:30 | تولید صنعتی (ماهانه) | 0.2% | 0.0% | 0.7% | |
11:30 | تولید صنعتی (سالانه) | 0.4% | 0.2% | 1.5% | |
12:25 | حراج اوراق قرضه ۳ ماهه (Letras) | 2.111% | 2.154% | ||
12:25 | حراج اوراق قرضه 9 ماهه (Letras) | 2.461% | 2.514% | ||
13:00 | حراج اوراق بهادار 2 ساله | 2.47% | 2.70% | ||
13:06 | حراج اوراق قرضه خزانه داری 5 ساله | 4.228% | 4.651% | ||
14:10 | سخنرانی الدرسون، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا | ||||
16:00 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.9% | 0.7% | 0.6% | |
16:00 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 0.2% | 0.1% | 0.4% | |
16:00 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 3.3% | 3.7% | 3.8% | |
16:00 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی (سالانه) | 2.6% | 2.7% | 2.8% | |
16:00 | شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای غیر خوراکی | 334.165 | 334.797 | 335.423 | |
16:00 | شاخص قیمت مصرفکننده مربوط به کالاهای غیر خوراکی (N.S.A) (ماهانه) | 0.3% | 0.4% | ||
16:00 | شاخص قیمت مصرف کننده | 330.293 | 330.747 | 332.407 | |
19:30 | چشم انداز کوتاه مدت انرژی ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | ||||
19:30 | شاخص خوشبینی کسبوکارهای کوچک NFIB | 95.8 | 96.2 | 95.9 | |
19:30 | گزارش برآورد عرضه و تقاضای جهانی کشاورزی (WASDE) | ||||
20:30 | حراج اوراق 10 ساله | 4.282% | 4.468% | ||
21:00 | سخنرانی وودز، نایب رئیس بانک انگلیس در امور مقررات احتیاطی | ||||
21:30 | تراز بودجه فدرال | $-164.1 B | $-268.8 B | ||
| 13 می | |||||
03:20 | وامدهی بانکهای ژاپن (BOJ) به صورت سالانه (Y/Y) | 4.8% | 5.0% | 5.4% | |
03:20 | حساب جاری N.S.A | ¥3932.7 B | ¥4715.8 B | ¥4681.5 B | |
03:20 | تراز تجاری کالاها | ¥267.6 B | ¥-2087.6 B | ¥830.5 B | |
03:20 | حساب جاری تطبیق داده شده | ¥2701.5 B | ¥2574.6 B | ¥3900.6 B | |
04:30 | وامهای جدید بانک خلق چین (PBOC) | ¥2.990 T | ¥2.053 T | ||
05:00 | وام مسکن (ماهانه) | 9.4% | 4.5% | -4.3% | |
05:00 | وام برای سرمایهگذاری در ساخت مسکن (ماهانه) | 8.2% | -3.0% | ||
05:00 | شاخص قیمت دستمزد (فصلی) | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
06:30 | انتظارات تورم دو ساله بانک مرکزی نیوزیلند | 2.37% | 2.53% | ||
09:00 | نرخ بیکاری | 7.9% | 7.8% | 8.1% | |
09:30 | شاخص قیمت عمده فروشی (سالانه) | 4.1% | 3.5% | 7.3% | |
10:15 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
10:15 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
10:15 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (ماهانه) | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
10:15 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (سالانه) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
12:30 | تغییرات اشتغال (فصلی) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
12:30 | تغییرات اشتغال (سالانه) | 0.7% | 0.6% | 0.5% | |
12:30 | تولید صنعتی (ماهانه) | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
12:30 | تولید صنعتی (سالانه) | -0.8% | 0.7% | -2.1% | |
12:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
12:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (سالانه) | 1.3% | 0.8% | 0.8% | |
12:30 | سطح اشتغال | 172.613 M | 176.412 M | ||
13:00 | حراج اوراق قرضه 30 ساله | 3.57% | 3.62% | ||
16:00 | حساب جاری N.S.A | €20.5 B | €28.2 B | €23.6 B | |
16:00 | شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 0.7% | 0.4% | 1.4% | |
16:00 | شاخص قیمت تولیدکننده هستهای (ماهانه) | 0.2% | 0.5% | 1.0% | |
16:00 | شاخص قیمت تولیدکننده (سالانه) | 4.0% | 4.4% | 6.0% | |
16:30 | سخنرانی بالز (Balz)، عضو هیئت اجرایی بانک فدرال آلمان | ||||
17:30 | سخنرانی مان (Mann) از اعضای کمیته سیاستگاری پولی (MPC) بانک انگلیس (BOE) | ||||
18:00 | تغییر سهام نفت خام ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | -2.313 M | -5.433 M | -4.306 M | |
18:00 | تغییر سهام نفت خام کاشینگ (Cushing) ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | -0.648 M | -0.338 M | -1.702 M | |
18:00 | تغییرات واردات نفت خام ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 1.415 M | -0.337 M | -0.318 M | |
18:00 | تغییرات تولید سوخت گازوئیل ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | -0.024 M | -0.028 M | -0.124 M | |
18:00 | تغییرات سهام گازوئیل ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | -1.294 M | -0.137 M | 0.190 M | |
18:00 | تغییرات تولید بنزین ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | -0.275 M | 0.038 M | 0.222 M | |
18:00 | تغییرات نرخ بهره برداری از پالایشگاه ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 0.5% | 1.6% | ||
20:30 | حراج اوراق قرضه 30 ساله | 4.876% | 5.046% | ||
20:30 | سخنرانی مان (Mann) از اعضای کمیته سیاستگاری پولی (MPC) بانک انگلیس (BOE) | ||||
22:30 | سخنرانی لین، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا | ||||
22:45 | سخنرانی لاگارد (Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا | ||||
23:20 | سخنرانی لاگارد (Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا | ||||
| 14 می | |||||
02:31 | شاخص تراز قیمتی مسکن RICS | -23.0% | -3.1% | -34.0% | |
03:20 | عرضه پول M2 بانک مرکزی ژاپن (BOJ) به صورت سالانه (Y/Y) | 2.0% | 2.1% | 2.3% | |
03:20 | عرضه پول M3 بانک مرکزی ژاپن (BOJ) به صورت سالانه (Y/Y) | 1.4% | 1.6% | ||
03:20 | سهام پول بانک ژاپن (سالانه) | 2.8% | 3.3% | 2.8% | |
03:20 | سرمایهگذاری در اوراق بهادار خارجی | ¥-887.7 B | ¥2406.4 B | ||
03:20 | سرمایهگذاری خارجی در سهام ژاپن | ¥811.7 B | ¥301.5 B | ||
04:30 | وامهای جدید بانک خلق چین (PBOC) | ¥2.990 T | ¥2.053 T | ||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (ماهانه) | -1.3% | -0.1% | ||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (سالانه) | -1.1% | 0.2% | ||
09:30 | تولید صنعتی (ماهانه) | ||||
09:30 | تولید صنعتی (سالانه) | ||||
09:30 | تولید کارخانجات (ماهانه) | ||||
09:30 | تراز تجاری | £-23.711 B | £-20.910 B | ||
09:30 | تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه اروپا | £-11.457 B | £-11.573 B | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (فصلی) | 3.9% | 1.1% | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (سالانه) | 6.1% | 3.4% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (سالانه) | 1.3% | 1.3% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (ماهانه) | 0.3% | 0.0% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.1% | |||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (ماهانه) | 1.0% | 0.6% | ||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (سالانه) | -1.0% | -1.7% | ||
09:30 | تولید صنعتی (ماهانه) | 1.1% | 1.4% | ||
09:30 | تولید صنعتی (سالانه) | 2.3% | 0.7% | ||
09:30 | تولید کارخانجات (ماهانه) | 2.1% | 0.3% | ||
09:30 | تراز تجاری | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
09:30 | تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه اروپا | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (فصلی) | 3.9% | 1.1% | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (سالانه) | 6.1% | 3.4% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (سالانه) | 1.3% | 1.3% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (ماهانه) | 0.5% | 0.0% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.5% | |||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (ماهانه) | 1.0% | 0.6% | ||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (سالانه) | -1.0% | -1.7% | ||
09:30 | تولید صنعتی (ماهانه) | 1.1% | 1.4% | ||
09:30 | تولید صنعتی (سالانه) | 2.3% | 0.7% | ||
09:30 | تولید کارخانجات (ماهانه) | 2.1% | 0.3% | ||
09:30 | تراز تجاری | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
09:30 | تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه اروپا | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (فصلی) | 3.9% | 1.1% | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (سالانه) | 6.1% | 3.4% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (سالانه) | 1.3% | 1.3% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (ماهانه) | 0.5% | 0.0% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.5% | |||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (ماهانه) | 1.0% | 0.6% | ||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (سالانه) | -1.0% | -1.7% | ||
09:30 | تولید صنعتی (ماهانه) | 1.1% | 1.4% | ||
09:30 | تولید صنعتی (سالانه) | 2.3% | 0.7% | ||
09:30 | تولید کارخانجات (ماهانه) | 2.1% | 0.3% | ||
09:30 | تراز تجاری | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
09:30 | تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه اروپا | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (فصلی) | 3.9% | 1.1% | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (سالانه) | 6.1% | 3.4% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (سالانه) | 1.3% | 1.3% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (ماهانه) | 0.5% | 0.0% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.5% | |||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (ماهانه) | 1.0% | 0.6% | ||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (سالانه) | -1.0% | -1.7% | ||
09:30 | تولید صنعتی (ماهانه) | 1.1% | 1.4% | ||
09:30 | تولید صنعتی (سالانه) | 2.3% | 0.7% | ||
09:30 | تولید کارخانجات (ماهانه) | 2.1% | 0.3% | ||
09:30 | تراز تجاری | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
09:30 | تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه اروپا | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (فصلی) | 3.9% | 1.1% | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (سالانه) | 6.1% | 3.4% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (سالانه) | 1.3% | 1.3% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (ماهانه) | 0.5% | 0.0% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.5% | |||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (ماهانه) | 1.0% | 0.6% | ||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (سالانه) | -1.0% | -1.7% | ||
09:30 | تولید صنعتی (ماهانه) | 1.1% | 1.4% | ||
09:30 | تولید صنعتی (سالانه) | 2.3% | 0.7% | ||
09:30 | تولید کارخانجات (ماهانه) | 2.1% | 0.3% | ||
09:30 | تراز تجاری | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
09:30 | تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه اروپا | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (فصلی) | 3.9% | 1.1% | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (سالانه) | 6.1% | 3.4% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (سالانه) | 1.3% | 1.3% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (ماهانه) | 0.5% | 0.0% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.5% | |||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (ماهانه) | 1.0% | 0.6% | ||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (سالانه) | -1.0% | -1.7% | ||
09:30 | تولید صنعتی (ماهانه) | 1.1% | 1.4% | ||
09:30 | تولید صنعتی (سالانه) | 2.3% | 0.7% | ||
09:30 | تولید کارخانجات (ماهانه) | 2.1% | 0.3% | ||
09:30 | تراز تجاری | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
09:30 | تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه اروپا | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (فصلی) | 3.9% | 1.1% | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (سالانه) | 6.1% | 3.4% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (سالانه) | 1.3% | 1.3% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (ماهانه) | 0.5% | 0.0% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.5% | |||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (ماهانه) | 1.0% | 0.6% | ||
09:30 | کارهای عمرانی انجام شده (سالانه) | -1.0% | -1.7% | ||
09:30 | تولید صنعتی (ماهانه) | 1.1% | 1.4% | ||
09:30 | تولید صنعتی (سالانه) | 2.3% | 0.7% | ||
09:30 | تولید کارخانجات (ماهانه) | 2.1% | 0.3% | ||
09:30 | تراز تجاری | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
09:30 | تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه اروپا | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (فصلی) | 3.9% | 1.1% | ||
09:30 | سرمایهگذاری تجاری (سالانه) | 6.1% | 3.4% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.7% | 0.2% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (سالانه) | 1.3% | 1.3% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (ماهانه) | 0.5% | 0.0% | ||
09:30 | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.5% | |||
10:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
10:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
10:30 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (ماهانه) | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
10:30 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (سالانه) | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
12:45 | سخنرانی لاگارد (Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا | ||||
15:45 | ارزیابی تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط موسسه NIESR | 0.6% | 0.4% | 0.8% | |
16:00 | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 1.6% | 1.2% | 0.5% | |
16:00 | خرده فروشی کالاهای غیر خوراکی (ماهانه) | 1.9% | 1.5% | 0.7% | |
16:00 | کنترل خرده فروشی (ماهانه) | 0.8% | 0.0% | 0.5% | |
16:00 | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 4.2% | 3.4% | 4.9% | |
16:00 | شاخص قیمت واردات (ماهانه) | 0.9% | 0.9% | 1.9% | |
16:00 | شاخص قیمت واردات (سالانه) | 2.1% | 2.5% | 4.2% | |
16:00 | شاخص قیمت صادرات (ماهانه) | 1.5% | 1.0% | 3.3% | |
16:00 | شاخص قیمت صادرات (سالانه) | 5.6% | 4.6% | 8.8% | |
16:00 | تجارت عمده فروشی (ماهانه) | 2.4% | 0.9% | 1.9% | |
16:00 | مطالبات اولیه بیکاری | 199 K | 209 K | 211 K | |
16:00 | مطالبات بیکاری | 1.758 M | 1.812 M | 1.782 M | |
16:00 | میانگین چهار هفته مطالبات اولیه بیکاری | 203.000 K | 201.455 K | 203.750 K | |
17:30 | (موجودی های تجاری (ماهانه | 0.4% | 0.2% | 0.9% | |
17:30 | خرده فروشی موجودی کالا (ماهانه) | 0.7% | 0.7% | 0.6% | |
17:30 | موجودی خرده فروشی به جز خودروها (ماهانه) | 0.5% | 0.4% | ||
18:40 | سخنرانی پیل (Pill)، عضو کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس | ||||
18:45 | سخنرانی پیل (Pill)، عضو کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس | ||||
20:30 | سخنرانی بومن (Bowman)، از رؤسای فدرال رزرو | ||||
| 15 می | |||||
02:00 | شاخص تولید تجاری | 52.8 | 48.7 | 50.5 | |
02:15 | شاخص قیمت مواد غذایی (ماهانه) | -0.6% | 0.6% | 0.0% | |
02:30 | سخنرانی بار، نایب رئیس فدرال رزرو در بخش نظارت | ||||
03:20 | شاخص قیمت کالاهای شرکتی بانک ژاپن (ماهانه) | 1.0% | 0.5% | 2.3% | |
04:30 | وامهای جدید بانک خلق چین (PBOC) | ¥2.990 T | ¥2.053 T | ¥-0.010 T | |
09:30 | شاخص قیمت عمده فروشی (سالانه) | 4.1% | 3.5% | ||
11:30 | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | 1.2% | 1.2% | 1.1% | |
11:30 | شاخص تولید مصرف کننده (CPI) (سالانه) | 2.8% | 2.8% | 2.7% | |
11:30 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (ماهانه) | 1.7% | 1.7% | 1.6% | |
11:30 | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (سالانه) | 2.9% | 2.9% | 2.8% | |
11:30 | بیانیه اقتصادی بانک مرکزی اروپا (ECB) | ||||
15:45 | آمار پروژه های مسکونی شروع شده CMHC | 239.747 K | 257.192 K | 279.317 K | |
16:00 | خرید اوراق بهادار خارجی | $5.838 B | $4.623 B | ||
16:00 | شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) | 3.4% | 1.3% | 3.0% | |
16:00 | شاخص تولید ایالت نیویورک | 11.0 | -3.4 | 19.6 | |
16:45 | تولید صنعتی فدرال رزرو (ماهانه) | -0.3% | -0.3% | 0.7% | |
16:45 | تولید صنعتی فدرال رزرو (سالانه) | 0.7% | 1.5% | 1.4% | |
20:30 | آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا | 410 | 415 | ||
20:30 | آمار موسسه Baker Hughes از تعداد کل دکل های حفاری نفت آمریکا | 548 | 551 | ||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری دلار استرالیا کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 78.7 K | 85.0 K | ||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری دلار کانادا کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | -14.7 K | -16.2 K | ||
23:00 | موقعیتهای خالص غیرتجاری ین ژاپن در گزارش CFTC | -61.7 K | -75.1 K | ||
23:00 | پوزیشنهای خالص غیرتجاری دلار نیوزیلند کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | -48.3 K | -39.2 K | ||
23:00 | پوزیشنهای خالص غیرتجاری فرانک سوئیس کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | -34.5 K | -36.2 K | ||
23:00 | پوزیشنهای خالص غیر تجاری پوند کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | -63.9 K | -43.1 K | ||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری مس کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 62.8 K | 76.3 K | ||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری نقره کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 23.9 K | 26.1 K | ||
23:00 | پوزیشن های خالص غیرتجاری طلای کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 163.3 K | 171.6 K | ||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری نفت خام کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 178.8 K | 169.9 K | ||
23:00 | پوزیشنهای خالص غیرتجاری S&P 500 کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC | -103.9 K | -143.8 K | ||
23:00 | موقعیتهای خالص غیرتجاری آلومینیوم در گزارش CFTC | 0.4 K | 0.3 K | ||
23:00 | موقعیتهای خالص غیرتجاری ذرت در گزارش CFTC | 433.4 K | 383.5 K | ||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری گاز طبیعی کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | -166.6 K | -176.3 K | ||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری سویای کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 232.2 K | 224.0 K | ||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری گندم کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | -16.7 K | -14.4 K | ||
23:00 | پوزیشن های خالص غیرتجاری شاخص نزدک 100 کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) | 1.2 K | -16.0 K | ||
23:00 | پوزیشن های خالص غیر تجاری یوروی کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده | 32.2 K | 40.2 K | ||
فارکس فکتوری؛ ابزاری برای پیشبینی حرکت بازار قبل از همه!
در بازار فارکس، هر خبر میتواند موجی از تغییرات قیمتی ایجاد کند. تریدرهای حرفهای میدانند که قیمتها تنها با نمودار بالا و پایین نمیروند؛ بلکه پشت هر حرکت بزرگ، یک خبر یا داده اقتصادی وجود دارد. اینجاست که تقویم اقتصادی وارد عمل میشود.
تقویم اقتصادی یک جدول زمانبندی از انتشار دادههای مهم اقتصادی در کشورهای مختلف است. این ابزار به شما امکان میدهد از قبل بدانید چه زمانی قرار است دادههایی مانند نرخ بیکاری، نرخ بهره یا تورم منتشر شود و بازار چه انتظاری از آن دارد.
چرا استفاده از تقویم اقتصادی ضروری است؟
- جلوگیری از ورود به معاملات پرریسک در زمان اخبار مهم
- شناسایی فرصتهای معاملاتی با تحلیل تفاوت بین «پیشبینی» و «عدد واقعی»
- برنامهریزی حرفهای برای هفته معاملاتی پیشرو
فارکس فکتوری: محبوبترین منبع جهانی برای اخبار اقتصادی
در دنیای تحلیل بازار، کمتر تریدری را میتوان یافت که نام فارکس فکتوری را نشنیده باشد. Forex Factory یکی از قدیمیترین و معتبرترین منابع اخبار اقتصادی و ابزارهای معاملاتی در جهان با آدرس وب سایت www.forexfactory.com است.
چرا فارکس فکتوری انتخاب اول تریدرهاست؟
- تقویم اقتصادی دقیق و بهروز: با بهروزرسانی لحظهای و دستهبندی اخبار براساس کشور و اهمیت
- رابط کاربری ساده و حرفهای: قابل استفاده حتی برای کاربران تازهکار
- امکانات جانبی: از انجمن گفتوگو گرفته تا ابزار تحلیل حساب معاملاتی (Trade Explorer)
چه از کامپیوتر استفاده کنید و چه از موبایل، سایت فارکس فکتوری همیشه در دسترس شماست.
تجربهای راحتتر با فارکس فکتوری فارسی
اگرچه نسخه اصلی سایت به زبان انگلیسی است، اما ما در اینجا ابزار فارکس فکتوری فارسی را برای شما فراهم کردهایم تا بدون نیاز به دانش زبان انگلیسی، بتوانید بهسادگی از این ابزار قدرتمند بهرهمند شوید.
برای انتخاب بهترین منبع خبری و تحلیلی در بازار فارکس، معاملهگران باید ویژگیهای مختلف ابزارها را با یکدیگر مقایسه کنند. فارکس فکتوری فارسی با ارائه نسخهای بومیشده از تقویم اقتصادی فارکس، تجربهای سادهتر و بهینهتر برای کاربران فارسیزبان فراهم کرده است. اما این ابزار چه تفاوتی با سایر منابع خبری دارد؟ در جدول زیر، ویژگیهای کلیدی فارکس فکتوری فارسی را با سایر ابزارهای مشابه مقایسه کردهایم تا شما بتوانید انتخابی دقیقتر و مناسبتر برای معاملات خود داشته باشید.
| ویژگیها | فارکس فکتوری فارسی | سایر منابع خبری فارکس |
|---|---|---|
| زبان محتوا | فارسی با ترجمه دقیق | اغلب انگلیسی |
| تقویم اقتصادی | دستهبندی اخبار براساس کشور و اهمیت | فاقد دستهبندی تخصصی |
| هماهنگی زمانی | تنظیمشده براساس ساعت تهران | زمانبندی جهانی |
